產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 截面寬度(mm) | 截面高度(H) | 長(zhǎng)度 | 包裝規(guī)格 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 7.5mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m | 320支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 8mm | 8mm | 6.5mm | 5m | 300支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 8.5mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 9mm | 9mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 9.5mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m | 260支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 10.5mm | 10.5mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 11mm | 11mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 11.5mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 12mm | 12mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 13mm | 13mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 13.5mm | 13.5mm | 6 .5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 14mm | 14mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 15mm | 15mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 15.5mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 16mm | 1.6mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 17.5mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m | 140支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 19mm | 19mm | 8mm | 5m | 119支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 19.5mm | 19.5mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 20mm | 20mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 15c | 15c | 210支/箱 |
材料與工藝:
玻纖增強(qiáng)型+非金屬?gòu)?fù)合膜 ,玻璃纖維加復(fù)合材料暖邊條 ,產(chǎn)品采用AS+鋁箔改性為主要原料 ,采用高端進(jìn)口原材料 ,通過(guò)擠出工藝成型覆高分子絕緣隔熱膜 ,常見(jiàn)于中大型門(mén)窗企業(yè)產(chǎn)品。
優(yōu)勢(shì):
1、不含金屬材料 ,絕緣性好 ,低導(dǎo)熱 ,有效降低u值
2、氣密性 ,水密性好
3、環(huán)保節(jié)能 ,經(jīng)濟(jì)效益高
4、耐高溫、不易變形
非金屬暖邊條
還在決定嗎?先拿到樣品,聯(lián)系我們!
產(chǎn)品類(lèi)別
標(biāo)簽列表
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 截面寬度(mm) | 截面高度(H) | 長(zhǎng)度 | 包裝規(guī)格 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 7.5mm | 7.5mm | 6.5mm | 5m | 320支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 8mm | 8mm | 6.5mm | 5m | 300支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 8.5mm | 8.5mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 9mm | 9mm | 6.5mm | 5m | 280支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 9.5mm | 9.5mm | 6.5mm | 5m | 260支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 10mm | 1.0mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 10.5mm | 10.5mm | 6.5mm | 5m | 240支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 11mm | 11mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 11.5mm | 11.5mm | 6.5mm | 5m | 220支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 12mm | 12mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 12.5mm | 12.5mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 13mm | 13mm | 6.5mm | 5m | 200支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 13.5mm | 13.5mm | 6 .5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 14mm | 14mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 15mm | 15mm | 6.5mm | 5m | 180支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 15.5mm | 15.5mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 16mm | 1.6mm | 6.5mm | 5m | 160支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 17.5mm | 17.5mm | 6.5mm | 5m | 140支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 19mm | 19mm | 8mm | 5m | 119支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 19.5mm | 19.5mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 20mm | 20mm | 8mm | 5m | 120支/箱 |
玻纖增強(qiáng)暖邊條 | 15c | 15c | 210支/箱 |
材料與工藝:
玻纖增強(qiáng)型+非金屬?gòu)?fù)合膜 ,玻璃纖維加復(fù)合材料暖邊條 ,產(chǎn)品采用AS+鋁箔改性為主要原料 ,采用高端進(jìn)口原材料 ,通過(guò)擠出工藝成型覆高分子絕緣隔熱膜 ,常見(jiàn)于中大型門(mén)窗企業(yè)產(chǎn)品。
優(yōu)勢(shì):
1、不含金屬材料 ,絕緣性好 ,低導(dǎo)熱 ,有效降低u值
2、氣密性 ,水密性好
3、環(huán)保節(jié)能 ,經(jīng)濟(jì)效益高
4、耐高溫、不易變形
常見(jiàn)問(wèn)題
免費(fèi)獲取產(chǎn)品信息
注意: 請(qǐng)留下您的電子郵件地址,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快聯(lián)系我們您!