產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 截面寬度(mm) | 截面高度(H) | 長(zhǎng)度 | 包裝規(guī)格 |
復(fù)合型暖邊條 | 6A | 5.5mm | 7mm | 5m | 420支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 8A | 7.5mm | 7mm | 5m | 320支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 9A | 8.5mm | 7mm | 5m | 280支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正9A | 9mm | 7mm | 5m | 280支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 10A | 9.5mm | 7mm | 5m | 260支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正10A | 10mm | 7mm | 5m | 260支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 11A | 10.5mm | 7mm | 5m | 240支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正11A | 11mm | 7mm | 5m | 240支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 12A | 11.5mm | 7mm | 5m | 220支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正12A | 12mm | 7mm | 5m | 220支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 13A | 12.5mm | 7mm | 5m | 200支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正13A | 13mm | 7mm | 5m | 200支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 14A | 13.5mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正14A | 14mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 15A | 14.5mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正15A | 15mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 16A | 15.5mm | 7mm | 5m | 160支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正16A | 16mm | 7mm | 5m | 160支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 17A | 16.5mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正17A | 17mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 18A | 17.5mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正18A | 18mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 19A | 18.5mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正19A | 19mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 20A | 19.5mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正20A | 20mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 22A | 21.5mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正22A | 22mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 24A | 23.5mm | 7mm | 5m | 112支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正24A | 24mm | 7mm | 5m | 112支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 27A | 26.5mm | 7mm | 5m | 100支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正27A | 27mm | 7mm | 5m | 100支/箱 |
材料與工藝:
玻纖增強(qiáng)型+非金屬?gòu)?fù)合膜 ,玻璃纖維加復(fù)合材料暖邊條 ,產(chǎn)品采用AS+鋁箔改性為主要原料 ,采用高端進(jìn)口原材料 ,通過(guò)擠出工藝成型覆高分子絕緣隔熱膜 ,常見(jiàn)于中大型門(mén)窗企業(yè)產(chǎn)品。
優(yōu)勢(shì):
1、不含金屬材料 ,絕緣性好 ,低導(dǎo)熱 ,有效降低u值
2、氣密性 ,水密性好
3、環(huán)保節(jié)能 ,經(jīng)濟(jì)效益高
4、耐高溫、不易變形
復(fù)合型暖邊條
還在決定嗎?先拿到樣品,聯(lián)系我們!
產(chǎn)品類(lèi)別
標(biāo)簽列表
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 截面寬度(mm) | 截面高度(H) | 長(zhǎng)度 | 包裝規(guī)格 |
復(fù)合型暖邊條 | 6A | 5.5mm | 7mm | 5m | 420支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 8A | 7.5mm | 7mm | 5m | 320支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 9A | 8.5mm | 7mm | 5m | 280支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正9A | 9mm | 7mm | 5m | 280支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 10A | 9.5mm | 7mm | 5m | 260支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正10A | 10mm | 7mm | 5m | 260支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 11A | 10.5mm | 7mm | 5m | 240支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正11A | 11mm | 7mm | 5m | 240支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 12A | 11.5mm | 7mm | 5m | 220支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正12A | 12mm | 7mm | 5m | 220支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 13A | 12.5mm | 7mm | 5m | 200支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正13A | 13mm | 7mm | 5m | 200支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 14A | 13.5mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正14A | 14mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 15A | 14.5mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正15A | 15mm | 7mm | 5m | 180支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 16A | 15.5mm | 7mm | 5m | 160支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正16A | 16mm | 7mm | 5m | 160支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 17A | 16.5mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正17A | 17mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 18A | 17.5mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正18A | 18mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 19A | 18.5mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正19A | 19mm | 7mm | 5m | 140支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 20A | 19.5mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正20A | 20mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 22A | 21.5mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正22A | 22mm | 7mm | 5m | 120支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 24A | 23.5mm | 7mm | 5m | 112支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正24A | 24mm | 7mm | 5m | 112支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 27A | 26.5mm | 7mm | 5m | 100支/箱 |
復(fù)合型暖邊條 | 正27A | 27mm | 7mm | 5m | 100支/箱 |
材料與工藝:
玻纖增強(qiáng)型+非金屬?gòu)?fù)合膜 ,玻璃纖維加復(fù)合材料暖邊條 ,產(chǎn)品采用AS+鋁箔改性為主要原料 ,采用高端進(jìn)口原材料 ,通過(guò)擠出工藝成型覆高分子絕緣隔熱膜 ,常見(jiàn)于中大型門(mén)窗企業(yè)產(chǎn)品。
優(yōu)勢(shì):
1、不含金屬材料 ,絕緣性好 ,低導(dǎo)熱 ,有效降低u值
2、氣密性 ,水密性好
3、環(huán)保節(jié)能 ,經(jīng)濟(jì)效益高
4、耐高溫、不易變形
常見(jiàn)問(wèn)題
免費(fèi)獲取產(chǎn)品信息
注意: 請(qǐng)留下您的電子郵件地址,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快聯(lián)系我們您!